|
|
|
|
play |
actors |
roles |
| Akegarasu yuki no Urazato | ||
| performed at the Ichimura in 03 and 11/1855 | Bando Shuka I | Yamanaya Urazato |
| Iwai Kumesaburo III | Yamanaya Urazato | |
| Ichikawa Danjuro VIII | Kasugaya Tokijiro | |
| Bando Kichiya | hage Midori | |
| Nakamura Kamenojo I | shinzo Utajosato | |
| Asagao monogatari | ||
| performed at the Ichimura in 07/1855 | Bando Muraemon I | unread (出来嶋村右) |
| Nakamura Fukusuke I | Miyagi Asojiro | |
| Komazawa Jirozaemon | ||
| Onoe Kikujiro II | Akizuki musume Miyuki | |
| goze Asagao | ||
| Seki Sanjuro III | Fujiya Tokuemon | |
| Asao Yoroku II | Iwashiro Takita | |
| Azuma kudari gojusan tsugi | ||
| mitate, 01/1855 | Kataoka Gato II | Kawazu Saburo Sukeyasu |
| Bando Shuka I | Tegoshi no Kisegawa | |
| Ichikawa Kodanji IV | Matano Goro Kagehisa | |
| Ehon Taikoki | ||
| performed at the Ichimura in 07/1855 | Nakamura Kamenojo I | tsuma Hatsugiku |
| Onoe Kikugoro IV | haha Misaho | |
| Iwai Kumesaburo III | Hatsukiku | |
| Bando Takesaburo I | Jujiro Mitsuyoshi | |
| Ichikawa Kodanji IV | Takechi Mitsuhide | |
| Morita Kanya XI | robo Satsuki | |
| Arashi Koroku V | Mitsuhide tsuma Misaho | |
| Nakamura Shijiuku I | Dairyo (?) Hisayoshi | |
| Hanabutai banjaku Soga | ||
| performed at the Nakamura in 02/1855 | Iwai Kumesaburo III | Sakura hime |
| Yumeno Sakura hime | ||
| Yuruki Sakura hime | ||
| oku onna Omonoi (?) | ||
| Seki no Koman | ||
| Chikiriya musmue Oume | ||
| Kataoka Gato II | Seigen no rei | |
| Seigen Okumi no yukon | ||
| Seigen doshin / Seigen / Seigen hoshi | ||
| Yumeno Seigen | ||
| Seigen xxx (清玄阿者梨) | ||
| Shimizu Yoshitaka | ||
| Nakamura Shijiuku I | Shukuchokunosuke Kiyoharu | |
| yatsuko Yodohira | ||
| Azuma Itchinojo I | Sanai nyobo Fujinami | |
| Nakayama Ichizo I | unread (わし塚官太夫) | |
| Kumosuke Edobei / Kumokiri Edobei | ||
| goke Okura | ||
| Ichikawa Kodanji IV | Date Shinbei | |
| kabu Hachizo | ||
| kabu Yodohira / Yoshida no kabu Yodohira | ||
| xx nyobo Oyone | ||
| Tengukozo Matsuwaka no Roku | ||
| Sawamura Tossho II | Shukuchokunosuke Kiyoharu | |
| Morita Kanya XI | Kinono Shimura no Jirosaku | |
| Otani Tomomatsu/Tomozo I | tsubone Akashi | |
| Otani Tomomatsu | okujochu Reisen | |
|
Kataoka [unread] 片岡 待之助 |
koshimoto Matsugae | |
| Nakamura Fukusuke I | Chukan Gonpei | |
| Ichikawa Yonejiro | koshimoto Izayoi | |
| Nakamura Kantaro I | Washi Tsukahachi Heiji | |
| tedai Kyushichi | ||
| Hanakurabe iro ni aikata | ||
| performed at the Ichimura in 09/1855 | Onoe Kikugoro IV | Azuma no Oyoshi |
| xxxxx no Oyoshi (女戻りかご 吾妻のおよし) | ||
| Nakamura Fukusuke I | Shimada Juzaburo | |
| Onoe Kikujiro II | Naniwa (?) no Oume | |
| xxxxx no Oume (女戻りかご 難波のお梅) | ||
| Nakamura Tsuruzo I | unread (俄世話人秀作) | |
| Hanashobu otoko kagami | ||
| performed at the Nakamura in 04/1855 | Kataoka Gato II | Issun Tokubei |
| Morita Kanya XI | Tsurifune no Mibu | |
| Ichikawa Kodanji IV | Danshichi Kurobei | |
| Iwai Kumesaburo III | Tokubei nyobo Otatsu | |
| Kurobei nyobo Okaji | ||
| Azuma Itchinojo I | Mibu nyobo Otsugi | |
| Nakamura Kantaro I | Oshima Sagaemon | |
| Nakayama Ichizo | Mikawaya Giheiji | |
| Higashiyama sakura zoshi | ||
| performed at the Nakamura in 07/1855 | Bando Hikosaburo IV | Asakura Togo |
| Higashiyama (?) Yoshi Masakimi | ||
| Onoe Kikujiro II | nyobo Omine | |
| Nakamura Fukusuke I | unread (足利満氏公) | |
| Nakamura Tsuruzo I | Yamana Saburo | |
| Onoe Kikujiro II | jijo Katsuragi | |
| Hiragana seisuki | ||
| performed at the Nakamura in 09/1855 | Ichikawa Kodanji IV | unread (猪の股金平六) |
| Higuchi Jiro Kanemitsu | ||
| Asono Jiro | ||
| Minamoto Yoshitsune | ||
| sendo Matsuemon jitshuha Higuchi Jiro Kanemitsu | ||
| Bando Takesaburo I | Kajiwara Genta Kageki | |
| Seki Sanjuro III | sendo Gonshiro | |
| Onoe Kikujiro I | nyobo Oyoshi | |
| Onoe Kikusuke | Kamawakamaru | |
| Ise no kamikaze | ||
| performed at the Nakamura in 04/1855 | Kataoka Gato II | Fukuoka Mitsugi |
| Iwai Kumesaburo III | Aburaya Okon | |
| Nakamura Shijiuku I | ryorinin Kisuke | |
| Otani Tokuji II (?) | Aburaya Oshika | |
| Nakayama Ichizo | nakai Manno | |
| Ichikawa Kodanji IV | oba Omine | |
| Nakamura Kantaro I | Shojikisei (?) Tayu | |
| Matsumoto --goro I | Adachi Daizo | |
| Jiraiya goketsu monogatari | ||
| performed at the Kawarazaki in 05/1855 | Arashi Kichisaburo III | Hamahagi Rokusaburo |
| Otani Tomoemon IV | unread (悪磨ばゝアおこと) | |
| Kawarazaki Gonjuro I | Jiraiya | |
| Bando Takesaburo I | Katanaya Hanshichi | |
| Koshiro | ||
| Kagamiyama go nichi no ishibumi | ||
| performed at the Ichimura in 04/1855 | Nakamura Tsuruzo I | Yoshitahachi / Kitari Yoshitahachi |
| Yokogawa Takeemon | ||
| Nakamura Kamenojo I | Tarafukuya musume Okame | |
| Bando Hikosaburo IV | Yajirobei / Tochimenya Yajirobei | |
| Onoe Kikujiro II | shizunome Okiku | |
| Arashi Wonkichi I | Shigo Yoshima | |
| Nakamura Kouzo I | unread (三途川ばゝア) | |
| Kagamiyama hiyoku no sugatami | ||
| performed at the Kawarazaki in 03/1855 | Bando Kichiya | hage Yukari |
| Bando Shuka I | Miuraya Komurasaki | |
| Nakamura Fukusuke I | Shirai Gonpachi | |
| Arashi Rikan III | Teranishi Kanshin | |
| Kawarazaki Gonjuro I | Banzui Chokichi | |
| Arashi Rikan III | Shirai Yaichi | |
| Kinoshita kage masago no date zome | ||
| performed at the Ichimura in 09/1855 | Ichimura Takematsu III | isshi Senmatsu |
| Onoe Kikugoro IV | tsubone Masaoka | |
| Ashikaga Yorikane | ||
| Mitsuhide musume Kikyo | ||
| Takao imoto Kasane | ||
| Matsumoto Takenosuke | Tsurukiyo kun | |
| Nakamura Fukusuke I | Ishikawa Goemon | |
| Shimada Juzaburo | ||
| Arajishi Otokonosuke | ||
| Sutewakamaru | ||
| Matsugae Matonosuke | ||
| Onoe Kikujiro II | Gion no Oritsu | |
| Nakamura Tsuruzo I | unread (俄世話人秀作) | |
| Bando Hikosaburo IV | Otokodate Kinugawa Tohei | |
| Mashiba Hisayoshi | ||
| Seki Sanjuro III | Saito Naizonosuke | |
| Onishi Yukinaga | ||
| Ichikawa Komazo VII | Nikki Danjo | |
| Bando Kamezo I | Mashiba Hisayoshi | |
| Manete Mimasu sugata hakkei | ||
| performed at the Kawarazaki in 05/1855 | Kawarazaki Gonjuro I | Mizu |
| otohime | ||
| Urashima | ||
| Ichikawa Danjuro VIII | Ogata Jiraiya | |
| Matsutaka temari fushi jitsuroku | ||
| performed at the Nakamura in 07/1855 | Iwai Kumesaburo III | Kyodai ni |
| Kogoro nyobo Osen | ||
| Ichikawa Kodanji IV | Marino Yashiro / Igano Yashiro | |
| Banri no Yashiro | ||
| Marino Kanemitsu / Igano Kanemitsu | ||
| Isshin Tasuke | ||
| Matsudaiya Shirobee | ||
| Kamata Matahachi | ||
| Kamata Matahachi borei | ||
| Kikunoga borei | ||
| Ichitokuru (?) shonin jitsuha xx Yashiro | ||
| Bando Takesaburo I | Matsudaiya Kogoro / oto Kogoro | |
| Nakayama Yaichiro | ||
| Sawamura Tossho II | Ashikaga Yoshimitsu | |
| Morita Kanya XI | Omori Hikoshichi | |
| Nakamura Shijiuku II | unread (求津庫十郎) | |
| Azuma Itchinojo I | aisho Hiromura | |
| Nakayama Ichizo I | Tsutsuki Yasobee | |
| Nobuta (?) Masabei | ||
| Nakamura Kantaro I | Nobuta (?) Masabei | |
| Nakamura Aizo I | Kentoku xxxxx (賢徳寺日々上人) | |
| Nanitaka shimari uta jitsuroku | ||
| performed at the Nakamura in 08/1855 | Ichikawa Kodanji IV | Isshin Tasuke |
| Matsudaiya Shirobee | ||
| Morita Kanya XI | Omori Hikozaemon | |
| Nakamura Aizo I | unread (蛸山十平次) | |
| Seki Kasuke | Tomitaya Yokuro | |
| Nakayama Ichizo | unread (品田仙十郎) | |
| Matsumoto --goro | Mikami (?) Johachi | |
| Sanbukutsui kabuki no irodori | ||
| performed at the Ichimura in 05/1855 | Bando Takesaburo I | riyaushi Takenari |
| unread (鴛どりの精) | ||
| Nakamura Fukusuke I | riyaushi Hamanari | |
| Bando Hikosaburo IV | kaja Yoshitaka | |
| unread (鴛どりの精) | ||
| Sarumawashi kadode no hitofushi | ||
| performed at the Nakamura in 03/1855 | Ichikawa Danjuro VIII | Izutsuya Denbei |
| Bando Shuka I | geisha Oshiyun | |
| Shugen Utsubo zaru | ||
| performed at the Ichimura in 03/1855 | Nakamura Tsuruzo I | yatsuko Tsuruhei / yakko Tsuruhei |
| daimyo | ||
| Seki Sanjuro III | okujochu Mitsuya | |
| Nakamura Fukusuke I | unread (猿曳福太夫) | |
| unread (さる廻し福兵へ) | ||
| Bando Takesaburo I | Saruhiki | |
| Sodegaura kokyo no nishiki | ||
| performed at the Kawarazaki in 07/1855 | Kataoka Gato II | Hanaya Tokubei |
| Kiura Shingo | ||
| Kiura Shingo nochi ni hanaya Tokubei | ||
| Arashi Rikan III | Nakano Shosaburo / Masaki Shosaburo | |
| Nakamura Daikichi III | Tokubei nyobo Ofusa | |
| koshimoto Fusano | ||
| koshimoto Fusano nochi ni Tokubei nyobo Ofusa | ||
| Asao Okuyama III | kabu Naosuke | |
| Otani Tomoemon IV | Wakamono Goroku | |
| Otani Tokuji | unread (藻苅竹庵) | |
| Soga moyo kameyama zome | ||
| performed at the Kawarazaki in 07/1855 | Arashi Kichisaburo III | Akabori Mizuemon |
| Arashi Rikan III | Nakano Tobei | |
| Kataoka Gato II | Miki Juzaemon | |
| Ishii Heisuke | ||
| Tomigaoka koi no Yamabiraki | ||
| performed in 04/1855 | Onoe Kikujiro II | Mikuni Kojoro |
| Yosete Mimasu hana no nishiki-e | ||
| performed at the Kawarazaki in 03/1855 | Nakamura Utaemon IV | Ishibashi |
| Arashi Kangoro I | nd | |
| Yume musubu cho ni torioi | ||
| performed at the Ichimura in 12/1855 | Onoe Kikugoro IV | Akoki Genzaburo |
| Hanji nyobo Kumasaka Ocho | ||
|
Bando Kamezo I or Bando Hikosaburo IV |
Setsuta Naoshi Chogoro | |
| Asao Yoroku II | Kotexx no Hanji | |
| Kawarazaki Gonjuro I | Yamazakiya Yogoro | |
| Nakamura Kamenojo I | Yamazakiya musume Oteru | |
| Onoe Kikujiro II | onna tayu Okoyo | |
| Nakamura Tsurusuke IV | onna tayu Otora | |
| 花野上野名誉石碑 | ||
| performed at the Kawarazaki in 03/1855 | Arashi Rikan III | uba Otsuji |
| Bando Kichiya | Tamiya Botaro | |
| Bando Shuka I | Zozusan no Kautsutsu | |
| 三幅対戯場綾色 | ||
| performed at the Ichimura in 05/1855 | Bando Takesaburo I | Nagoya Sanza |
| Nakamura Fukusuke I | Fuwa Banzaemon | |
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1855