|
|
|
|
play |
actors |
roles |
| Chocho no itohan | ||
| performed at the Kawarazaki in 01/1828 | Mimasu Gennosuke I | Hachimanyama Yogoro |
| Nakamura Karoku I | geisha Oseki | |
| Seki Sanjuro II | Jujihei | |
| Onoe Kikugoro III | Nuregami no Chogoro | |
| Ehon gappo gatsuji | ||
| performed at the Ichimura in 09/1828 | Bando Minosuke II | Takahashi Yajuro |
| Ichikawa Danjuro VII | Saeda (?) Daigakunosuke (?) (左枝大学之助) | |
| Iwai Shijaku I | Yajuro tsuma Satsuki | |
| Nakamura Shikan II | Koake Magoshichi | |
| Matsumoto Koshiro V | Tatejo no Taheiji | |
| Segawa Kikunojo V | Magoshichi nyobo Oyone | |
| Yajuro tsuma Satsuki | ||
| Bando Hikosaburo IV | Takahashi Magosaburo | |
| Futaba no harunigiwai Soga | ||
| performed at the Ichimura in 01/1828 | Ichikawa Danjuro VII | Fukuobo Naosuke |
| Funebashi Jirozaemon | ||
| Iwai Shijaku I | Jirozaemon nyobo Omitsu | |
| Iwai Kumesaburo II | Yahashi (?) no Kosan | |
| Bando Mitsugoro III | Sano no Jirozaemon | |
| Himekomatsu Nenohi no Asobi | ||
| performed at the Ichimura in 09/1828 | Ichikawa Danjuro VII | Kameomaru |
| Bando Mitsugoro III | Michiomaru | |
| Iwai Kumesaburo II | Oyasu | |
| Bando Minosuke II | Shunkan | |
| Ichinotani futaba gunki | ||
| performed at the Nakamura in 03/1828 | Segawa Kikunojo V | nyobo Sagami |
| Nakamura Shikan II | Kumagai Jiro Naozane | |
| Bando Hikosaburo IV | Yoshitsune | |
| Segawa Kikusaburo II | mukan taifu Atsumori | |
| Kanadehon Chushingura | ||
| performed at the Nakamura in 05/1828 | Bando Hikosaburo IV | Hangan |
| Nakamura Shikan II | Moronao | |
| Keisei Hangonko | ||
| performed at the Nakamura in 07/1828 | Segawa Kikunojo V | nyobo Ofude |
| Nakamura Shikan II | xx no Matahei | |
| Koi nyobo Somewake Tazuna | ||
| performed at the Nakamura in 07/1828 | Matsumoto Koshiro V | Sagisaka Sanai |
| Komochi Yamauba | ||
| performed at the Nakamura in 11/1828 | Segawa Kikunojo V | Haginoya Yaekiri / keisei Yaekiri |
| Bando Hikosaburo IV | tabakoya Genshichi | |
| Kuruwa bunsho | ||
| performed at the Nakamura in 05/1828 | Segawa Kikunojo V | Ogiya Yugiri |
| Nakamura Shikan II | Fujiya Izaemon | |
| Nakamura Daikichi II | nyobo | |
| Matsumoto Koshiro V | Yoshidaya Kizaemon | |
| Mitsugi mono shiga no irifune | ||
| performed at the Ichimura in 11/1828 | Iwai Kumesaburo II | Ushiwakamaru |
| Bando Mitsugoro III | Yaheibee Munekiyo | |
| Bando Minosuke II | Akugenta Yoshihira | |
| Mitsugi no Yuki Genji biiki | ||
| performed at the Ichimura in 11/1828 | Bando Minosuke II | xx Iwakura |
| Iwai Kumesaburo II | onna date Aranami no Otatsu | |
| Bando Mitsugoro III | irogotoshi Minamibae kakiso no Osu | |
| Mo tomi shi hana otogi Heike | ||
| performed at the Nakamura in 11/1828 | Nakamura Shikan II | Akugenta Yoshihira |
| unread (紅長) | ||
| Segawa Kikunojo V | Tamamo no Mae no rei | |
| Tokiwa no Omatsu | ||
| Matsumoto Koshiro V | Katsusa Shichibee Kagekiyo / Hinata Kagekiyo | |
| Mimasu Gennosuke I | Kametsuru | |
| Nijiri gaki nanatsu iroha | ||
| performed at the Nakamura in 03/1828 | Nakamura Shikan II | Ishibashi |
| tomo yakko | ||
| otohime | ||
| Nochi no tsuki shuen no shimadai | ||
| performed at the Nakamura in 09/1828 | Nakamura Shikan II | unread (三番叟) |
| Kakubee shishi | ||
| Segawa Kikunojo V | Chitose | |
| onna tayu | ||
| Matsumoto Koshiro V | okina | |
| Omi Genji senjin yakata | ||
| performed at the Kawarazaki in 09/1828 | Nakamura Karoku I | unread (かゝり火) |
| Mimasu Gennosuke I | Sasaki Takatsuna | |
| Sakigake Genji no kiba musha | Sawamura Gennosuke | Yoritomo |
| performed at the Kawarazaki in 11/1828 | Ichikawa Danjuro VII | Namba Rokuro |
| Akugenda Yoshihira | ||
| Nakamura Utaroku | Gyo | |
| Sanmon Gosan no Kiri | ||
| performed at the Ichimura in 03/1828 | Bando Mitsugoro III | Konomura Oinosuke jitsuha xxx (此村大炊の助 実ハ大明の宗蘇卿) |
| Konoshita Heikichi (?) | ||
| Dairyo (?) Hisayoshi / Dairiyau Hisayoshi | ||
| Ichikawa Danjuro VII | Hanegawa Takekage | |
| Ishikawa Goemon | ||
| Iwai Shijaku I | Oyodo hime | |
| Yodomi hime | ||
| Iwai Kumesaburo II | Enseinokata | |
| Sugawara denju tenarai kagami | ||
| performed at the Ichimura in 09/1828 | Iwai Kumesaburo II | Sakuramaru |
| Matsuo nyobo Chiyo | ||
| Bando Minosuke II | Umeomaru | |
| Ichikawa Danjuro VII | Matsuemaru | |
| Matsuo Harima no Mori | ||
| Iwai Shijaku I | nyobo Yae | |
| Bando Mitsugoro III | Takebe Genzo | |
| Shiradayu | ||
| Suikoden Soga no furyu | ||
| performed at the Nakamura in 01/1828 | Nakamura Shikan II | Kawazu no Saburo (?) Sukeyasu (?) |
| Bando Hikosaburo IV | unread (八幡ノ三郎行氏) | |
| Segawa Kikunojo V | unread (工藤金石丸祐経) | |
| Kudo Kinsekimaru xx (工藤金石丸祐経) | ||
| Sukeroku yukari no Edo zakura | ||
| performed at the Ichimura in 03/1828 | Ichikawa Danjuro VII | Hanakawado Sukeroku / Agemaki Sukeroku |
| Iwai Kumesaburo II | Miuraya Agemaki | |
| Bando Mitsugoro III | Hige no Ikyu | |
| Sawamura Sijabaku | Kanpera Monbei | |
| Iwai Shijaku I | keisei Shiratama | |
| Bando Mitsutaemon I | Asagao Senbei | |
| Ukiyo no eda hiyoku no inazuma | ||
| performed at the Nakamura in 03/1828 | Matsumoto Koshiro V | Banzui Chobei |
| Iwai Hanshiro V | Shirai Gonpachi | |
| Yoshitsune Senbon zakura | ||
| performed at the Ichimura in 07/1828 | Bando Minosuke II | Tokaiya Ginpei |
| Sato Tadanobu | ||
| Genkuro kitsune | ||
| Nakamura Shikan II | Genkuro kitsune | |
| Bando Mitsugoro III | Sushiya no Yasuke | |
| Kajiwara Heizo | ||
| unread (金ぴら参り丸助) | ||
| Kawagoshi Taro | ||
| Ichikawa Ebizo VI | Gonda isshi Zenda | |
| Iwai Kumesaburo II | Sushiya musume Osato | |
| Suke no tsubone | ||
| unread (郷の君) | ||
| Matsumoto Koshiro V | Igami no Gonda | |
| Ichikawa Danjuro VII | Igami no Gonda | |
| Sagami Goro | ||
| unread (仲間角助) | ||
| Genkuro Yoshitsune | ||
| Iwai Shijaku I | Shizuka | |
| Segawa Kikunojo V | Shizuka | |
| Nakayama Bungoro II | Irie no Tanzo | |
| Ichikawa Danshi | Antoku tenno | |
| Ichimura Uzaemon XII | shume Kokingo | |
| Ichikawa Yaozo V | shume Kokingo | |
| * three of the double named roles are the same prints where the actor has been changed, maybe these are "reused" woodblocks for a later performance of this play (added in 06/07: Nakamura Shikan II and Segawa Kikunojo V performed in the 1829 production of "Yoshitsune Senbon Sakura") | ||
| Yoshitsune Senbon zakura | ||
| performed at the Kawarazaki in 03/1828 | Seki Sanjuro II | Taira Tomomori |
| kitsune Tadanobu | ||
| Nakamura Karoku I | Suke no tsubone | |
| Onoe Kikugoro III | Shizuka | |
| 二更鐘如念坂街 | ||
| performed at the Nakamura in 07/1828 | Segawa Kikunojo V | geisha Otsuma |
| Nakamura Shikan II | Furuteya Hachirobee | |
| Matsumoto Koshiro V | Koguya Yahee | |
|
狂乱恋懸罠 うかれごころほだしのかけわな |
||
| performed at the Nakamura in 11/1828 | Nakamura Shikan II | Abe Yasuchika |
| 魁源氏騎士 | ||
| performed at the Kawarazaki in 11/1828 | Seki Sanjuro II | ? no Sangoro |
| Ichikawa Danjuro VII | unreadable | |
| Iwai Shijaku I | Kanabo Otake | |
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) kabuki plays - 1828